Dettagli:
|
Tipo: | aspirapolvere industriale | Filtro: | 29000Cm2 52800Cm2 |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 380/50 | Volume: | 100L |
Dimensioni: | 950*590*1450 mm | Tipo di macchina: | Aspirapolvere industriale |
Materiale: | Metalli | ||
Evidenziare: | Macchine per l'aspirapolvere industriale da 380 V,Aspirapolvere per pavimenti industriali a 3 fasi,Aspirapolvere industriali da 100L |
L'aspirapolvere industriale con sacchetto della serie S5 è adatto per le industrie con polvere fine, grande volume di polvere e lavoro continuo, come la rettifica del pavimento, il colpo di colpo, il bagging della polvere,e grandi quantità di polvere sul terreno. Adotta scarico di polvere completamente automatico e raccolta di polvere completamente automatica dopo lo scarico. Opzionale modalità di pulizia della polvere intelligente, un pulsante di avvio completa automazione, risparmio di tempo e sforzi
1Il motore centrifuga trifase può funzionare per molto tempo senza fermarsi.
2Il metodo di pulizia può essere selezionato tra F pulizia a respiro, D pulizia elettronica e pulizia automatica intelligente
3. Il materiale di filtraggio può essere selezionato da filtri ad elevato rendimento e da materiali perforati con aghi in fibra di poliestere a forma di stella
4Equipaggiato con un dispositivo di riduzione della pressione, può ridurre automaticamente la pressione sotto alta pressione negativa
5Metodo di imballaggio continuo per la raccolta della polvere
6. Sono disponibili una varietà di accessori, tra cui un set completo di accessori con diametro D40/D50/D60
7- imballaggio continuo opzionale, scarico automatico della polvere, aspirapolvere automatico e automazione completa
8Equipaggiato con ruote silenziose, è leggero e veloce.
9Avvio a un solo pulsante, completamente automatico, sicuro ed efficiente
Tipo | Unità | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Volti | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potenza | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vaso | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flusso d'aria | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Asche | Z/F/D | Z/Pulizia intelligente della polvere | Z/Pulizia intelligente della polvere | Z/Pulizia intelligente della polvere | Z/Pulizia intelligente della polvere | Z/Pulizia intelligente della polvere |
F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | ||
D/Pulizia elettronica | D/Pulizia elettronica | D/Pulizia elettronica | D/Pulizia elettronica | D/Pulizia elettronica | ||
Filtro | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Noise | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Succinetto | - Sì. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | Da 40 a 80 | Da 40 a 80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesare | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Dimensioni | - Sì. | 950*590*1450 |
Persona di contatto: Mr. youyinpeng