Dettagli:
|
Metodo di pulizia: | Pulizia manuale | Consumo di aria: | 35400L/min |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 220V/380V | Applicazione: | Impianti petrolchimici, verniciatrici, farmaceutiche |
Dimensioni: | 720×550×1675 | Categoria di prodotto: | Aspirapolvere a prova di esplosione |
Evidenziare: | 35400Cm2 aspirapolvere a prova di esplosione,380 V vuoto industriale a prova di esplosione,Aspirapolvere per polveri combustibili |
Aspirapolvere industriale a prova di esplosione leggero 220V 380V Voltaggio opzionale
FB/EX aspirapolvere industriale leggero a prova di esplosione è adatto per luoghi con polveri esplosive, adatto per aree a prova di esplosione da 21 a 22 e raccoglie vari materiali come polvere di carbone,fabbrica di prodotti di magnesio, impianto chimico, fabbrica farmaceutica, mulino di farina e altri luoghi con esigenze a prova di esplosione).
Voltaggio 220V/380V facoltativo
1. 220V/380V di tensione facoltativa
2. filtro antistatico rivestito di alluminio, materiale in fibra di poliestere, materiale per filtri Toray (polvere fine)
3. barili superiori e inferiori disegno separato, conveniente e veloce
4. dotato di interruttori di protezione contro sovraccarico, sovra corrente e perdita di fase a prova di esplosione,
5. I componenti elettrici del motore, compreso l'interruttore di alimentazione, sono certificati a prova di esplosione EX;
6Principio di respiro dell'aria per mantenere una forte aspirazione.
7La macchina è verticale e compatta, occupa poco spazio e è facile da conservare
8La valvola di sollevamento della pressione è installata per garantire un raffreddamento continuo del motore e per evitare il surriscaldamento.
Tipo | Unità | FB/22EX | FB/30EX | FB/40EX | FB/55EX | FB/75EX |
Volti | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potenza | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vaso | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Flusso d'aria | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Metodo di pulizia | S | Pulizia manuale | Pulizia manuale | Pulizia manuale | Pulizia manuale | Pulizia manuale |
Filtro | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Noise | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Succinetto | - Sì. | 40-50 | 40-50 | 40-50 | Da 40 a 80 | Da 40 a 80 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesare | Kg | 95 | 98 | 108 | 135 | 145 |
Dimensioni | - Sì. | 720×550×1675 |
Persona di contatto: Mr. youyinpeng