Dettagli:
|
Metodo di pulizia: | Rilascio del polso | Applicazione: | torni, macinatrici, macchine per il taglio laser, macchine per incisione, |
---|---|---|---|
Materiale: | acciaio | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Volti: | 380/50V/HZ | Volume: | 100 litri |
Evidenziare: | Collettore di polveri a vuoto a prova di esplosione da 100L,raccoglitore di polveri industriali con riversamento di impulsi,raccoglitore automatico di polveri a vuoto |
1. controllato automaticamente con retro-soffiatura cronometrata, senza necessità di funzionamento manuale;
2. buon effetto di filtraggio, assenza di polvere, lunga durata di vita;
3- Funzionamento continuo, pulizia automatica della polvere
4. dotato di una porta di controllo larga e sigillata, facile da sostituire e ispezionare il sacchetto filtro;
5. Il secchio di raccolta della polvere adotta una struttura di tipo secchio, che è conveniente e veloce per scaricare la polvere;
6- Bel aspetto, struttura ragionevole, robusta e durevole;
7. con dispositivi di protezione contro perdite, perdite di fase e sovraccarichi
8Il ventilatore adotta una struttura di ventilazione centrifughe, con grande volume d'aria e basso rumore
"
il raccoglitore di polvere DV/FC a respiro d'impulso adotta un meccanismo automatico di pulizia della polvere per un trattamento di respiro cronometrato;
in modo che la polvere aderente alla superficie dell'elemento filtrante venga respinta, rendendo la forza di aspirazione durevole e forte e migliorando l'efficienza del lavoro.
È adatto a torni, macchine da macinare, macchine da taglio laser, macchine da incisione, macchine da lucidare e da macinare e altri sistemi ed è stato ampiamente utilizzato.
Caratteristiche del prodotto:
Tipo | Unità | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
Volti | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potenza | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vaso | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Flusso d'aria | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
Filtro | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Noise | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Succinetto | - Sì. | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 200-300 |
Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pesare | kg | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
Dimensioni | - Sì. | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040×850×1850 |
Persona di contatto: Mr. youyinpeng