|
Dettagli:
|
| Metodo di pulizia: | FC pulse backflush | Applicazione: | Workshop |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio | Fonte di alimentazione: | elettrico |
| Volti: | 380/50V/HZ | Volume: | 120 litri |
| Evidenziare: | 380V laboratori sistemi di vuoto industriali,apparecchiatura per la pulizia dell'aspirapolvere a prova di esplosione 380v,Ingmar aspirapolvere industriale |
||
Caratteristiche del prodotto:
| Tipo | Unità | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
| Volti | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Potenza | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Vaso | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| Flusso d'aria | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
| Metodo di pulizia | FC pulse backflush | FC | FC | FC | FC | FC |
| Filtro | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Noise | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| Succinetto | - Sì. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | Da 40 a 80 | Da 40 a 80 |
| Volume | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Pesare | kg | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
| Dimensioni | - Sì. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 | |||
Persona di contatto: Mr. youyinpeng