|
Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo: | Aspirapolvere per ambienti puliti |
---|---|---|---|
Volume: | 80L | Dimensioni: | 450 × 900 × 1150 mm |
Filtro: | 22000Cm2 | Volti: | 380V/50Hz |
Evidenziare: | aspirapolvere in acciaio inossidabile,Aspirapolvere per ambienti puliti da 80 litri,80 litri di camera pulita bagnato asciutto vuoto HEPA |
Tipo | Unità | DM/22 | DM/30 | DM/40 |
Volti | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potenza | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
Vaso | KPa | 22 | 26 | 28 |
Flusso d'aria | M3/h | 320 | 380 | 410 |
Filtro | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 |
Noise | Db (a) | 64 | 69 | 69 |
Succinetto | - Sì. | 50 | 50 | 50 |
Volume | L | 80 | 80 | 80 |
Pesare | Kg | 88 | 95 | 103 |
Dimensioni | - Sì. | 450 × 900 × 1150 |
Persona di contatto: Mr. youyinpeng