|
Dettagli:
|
| Ruote: | a 4 ruote | Tipo: | Guidare un aspirapolvere per uso industriale |
|---|---|---|---|
| Carburante: | Benzina | Tempo di ricarica: | 8h |
| Volume: | 520 M3/h | Batteria: | 100ahx4 |
| Voltaggio: | 48 V | Taxi.: | Concluso |
| Evidenziare: | Aspirapolvere da 100ahx4,Trasporto in cabina chiuso su apparecchiature di pulizia |
||
| Articolo | Unità | YGM/80-4 |
| Larghezza effettiva di spazzatura | mm | 1000 |
| Efficacia del lavoro | m2/h | 6000 |
| Consumo di carburante | L | Circa 3,7 litri. |
| Capacità del serbatoio | L | 6.1 |
| Potenza del motore | P | 13p |
| Carburante | Benzina | Benzina |
| Ruote | 3 ruote/4 ruote | 4 ruote |
| Potenza di aspirazione | kW | 10.5KW |
| Forza di aspirazione | mbar | 460 |
| Volume dell'aria | M3/h | 730 |
| Metodo di pulizia | Electronic/Fully Automatic | Electronic/Fully Automatic |
| Voltaggio dell'azionamento | V. | 48 |
| Batteria di guida | Ah, sì. | 52A |
| Caricabatterie | A | 15A |
| Tempo di ricarica | H | 4 ¢ 6 |
| Raggio di rotazione | mm | 1800 |
| Velocità di lavoro | km/h | 3 ¢7 |
| Velocità di marcia | km/h | 13 |
| Area di filtraggio | m2 | 6 |
| Taxi. | Apri/Chiusi | Concluso |
| Dimensioni complessive | L×W×H | 200×100×150 |
| Peso | Peso totale | 600 |
Persona di contatto: Mr. youyinpeng